Med 12. 1. 2026 in 30. 6. 2026 smo izvedli strelsko tekmovanje Liga DOVL 2026 Pomlad. Šestnajst tekmovalcev se je pomerilo v sedmih različnih disciplinah. Liga je prvič potekala s samostojnim ocenjevanjem tarč in objavi rezultatov na naši spletni strani dovl.si, kjer so si jih (skupaj s posnetki tarč) sproti lahko ogledali tako sotekmovalci kot tudi zainteresirani obiskovalci. K rezultatom je prispevala še tekma 20. 6. 2026 in sicer se je izkupiček te tekme štel dvojno, ko so bili rezultati tekme boljši od rezultatov v rednem delu Lige. Končni razpored tekmovalcev po disciplinah je sledeč:
| Kratkocevno orožje velikega kalibra, odprti merki, 25 m, 20 strelov |
|||
| Mesto | Tekmovalec | Rezultat | % |
| 1 | tomazp | 754.13 | 94% |
| 2 | Boštjan Podlipec | 733.12 | 92% |
| 3 | Martin Podlogar | 715.09 | 89% |
| 4 | Krokar | 664.03 | 83% |
| 5 | JureP | 611.04 | 76% |
| 6 | Jan Mulec | 552.01 | 69% |
| 7 | Darja | 532.04 | 67% |
| 8 | Silvester Kranjec | 471.00 | 59% |
| 9 | Janez Kočevar | 412.00 | 52% |
| 10 | Beno | 492.06 | 62% |
| 11 | Aljaž Rihter | 104.00 | 13% |
| 12 | Maks Šešek | 66.00 | 8% |
| Kratkocevno orožje malega kalibra, odprti merki, 25 m, 20 strelov |
|||
| Mesto | Tekmovalec | Rezultat | % |
| 1 | tomazp | 748.14 | 94% |
| 2 | Martin Podlogar | 738.08 | 92% |
| 3 | Krokar | 712.04 | 89% |
| 4 | Jan Mulec | 627.03 | 78% |
| 5 | Beno | 468.04 | 59% |
| 6 | Janez Kočevar | 322.01 | 40% |
| Dolgocevno orožje velikega kalibra, open, 100 m, 20 strelov |
|||
| Mesto | Tekmovalec | Rezultat | % |
| 1 | JureP | 129.01 | 16% |
| Dolgocevno orožje velikega kalibra, odprti merki, 100 m, 10 strelov |
|||
| Mesto | Tekmovalec | Rezultat | % |
| 1 | Tigen | 319.00 | 80% |
| 2 | Miha Kočevar | 290.01 | 73% |
| 3 | Maks Šešek | 51.01 | 13% |
| Dolgocevno orožje malega kalibra, odprti merki, 50 m, 20 strelov |
|||
| Mesto | Tekmovalec | Rezultat | % |
| 1 | Miha Kočevar | 607.01 | 76% |
| Dolgocevno orožje malega kalibra, open, 50 m, 20 strelov | |||
| Mesto | Tekmovalec | Rezultat | % |
| 1 | Boštjan Podlipec | 780 | 98% |
| 2 | Roberto | 765 | 96% |
| 3 | Primož Škraba | 364 | 46% |
| 4 | Aljaž Rihter | 160 | 20% |
| Dolgocevno orožje gladka cev, odprti merki, 25 m, 10 strelov |
|||
| Mesto | Tekmovalec | Rezultat | % |
| 1 | Miha Kočevar | 375.09 | 94% |
| 2 | Martin Podlogar | 361.06 | 90% |
| 3 | Krokar | 318.02 | 80% |
| 4 | Maks Šešek | 194.04 | 49% |
Vsem udeležencem čestitamo in se jim zahvaljujemo za sodelovanje.